
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天,佳房网小编给大家整理一下本周最新寿光小区TOP50挂牌均价表,无论你是想置业还是考虑出售,这份价格可供参考,快来看看你家小区值多少钱了!
区域 | 名称 | 挂牌均价 |
---|---|---|
圣城街道 | 千禧御苑 | 14000 |
圣城街道 | 寿光弥河玉城御苑 | 13585 |
洛城街道 | 屯田东新村 | 13333 |
圣城街道 | 巨能悦澜湾 | 13139 |
圣城街道 | 寿光弥河玉城玉苑 | 12704 |
洛城街道 | 德润绿城御园 | 12639 |
洛城街道 | 泰和华宇弥河玉城 | 11680 |
圣城街道 | 左岸绿洲 | 11609 |
圣城街道 | 美林御苑(别墅) | 11553 |
圣城街道 | 美林御苑 | 11486 |
圣城街道 | 凤华百丽澜庭 | 11300 |
圣城街道 | 凤华·百丽澜庭 三期 | 11270 |
圣城街道 | 水务金海 | 11240 |
圣城街道 | 卡诺岛(别墅) | 10732 |
洛城街道 | 中南世纪星城(别墅) | 10690 |
圣城街道 | 巨能华府(别墅) | 10562 |
洛城街道 | 德润绿城金桂园 | 10441 |
圣城街道 | 卡诺岛北岛 | 10265 |
圣城街道 | 盛唐悦府 | 10167 |
圣城街道 | 巨能城·天玺苑 | 10159 |
圣城街道 | 泰晤士小镇·伯爵庄园 | 10155 |
圣城街道 | 现代丽城 | 10103 |
圣城街道 | 霍氏·卡诺岛三期碧水湾 | 10043 |
洛城街道 | 城投·君悦府 | 10027 |
圣城街道 | 巨能华府 | 10022 |
洛城街道 | 枫华宜园 | 10000 |
圣城街道 | 唐宁7号 | 9972 |
圣城街道 | 巨能悦珑湾 | 9900 |
圣城街道 | 巨能城翡翠苑 | 9772 |
洛城街道 | 清河垄源二期 | 9685 |
圣城街道 | 唐宁七号 | 9656 |
圣城街道 | 现代美城 | 9644 |
洛城街道 | 君悦府 | 9557 |
圣城街道 | 弥河玉城 | 9546 |
圣城街道 | 前朴里村 | 9507 |
圣城街道 | 现代中学家属院 | 9486 |
洛城街道 | 德润绿城丹桂园 | 9477 |
圣城街道 | 德鑫嘉苑 | 9464 |
圣城街道 | 丽景花园南区 | 9458 |
洛城街道 | 德润绿城海棠园 | 9441 |
洛城街道 | 德润绿城紫桂园 | 9415 |
洛城街道 | 恒信绿城春风江南 | 9353 |
圣城街道 | 弥河玉城 瑞苑 | 9349 |
圣城街道 | 新正泰世茂府 | 9344 |
圣城街道 | 一中花园 | 9323 |
圣城街道 | 泰晤士小镇 | 9312 |
洛城街道 | 德润绿城春江花月 | 9292 |
洛城街道 | 全福元锦绣东城 | 9278 |
洛城街道 | 碧桂园翡翠华府 | 9268 |
洛城街道 | 清河垄塬二期 | 9246 |
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:0536-5229918