
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天是2023年07月05日,佳房网本周小区房价行情播报,本文为大家统计了寿光本周小区二手挂牌均价TOP50,挂牌均价数据来源于佳房网平台数据。(注:数据为计挂牌均价,非实际成交价,仅供参考。)
区域版块 | 小区名称 | 挂牌均价 |
---|---|---|
圣城街道 | 寿光弥河玉城御苑 | 14151 |
圣城街道 | 千禧御苑 | 14000 |
圣城街道 | 泰晤士小镇·伯爵庄园 | 13922 |
洛城街道 | 屯田东新村 | 13333 |
圣城街道 | 红星檀府 | 13007 |
洛城街道 | 德润绿城御园 | 12639 |
圣城街道 | 泰晤士小镇 | 11579 |
圣城街道 | 美林御苑 | 11575 |
圣城街道 | 巨能悦澜湾 | 11535 |
圣城街道 | 美林御苑(别墅) | 11412 |
洛城街道 | 德润绿城金桂园 | 11184 |
圣城街道 | 凤华百丽澜庭 | 11039 |
圣城街道 | 左岸绿洲 | 11018 |
圣城街道 | 唐宁7号·悦园 | 10929 |
圣城街道 | 寿光弥河玉城玉苑 | 10891 |
圣城街道 | 凤华·百丽澜庭 三期 | 10889 |
圣城街道 | 盛唐悦府 | 10263 |
圣城街道 | 巨能城翡翠苑 | 10260 |
洛城街道 | 御景名都·瑞苑 | 10142 |
洛城街道 | 枫华宜园 | 10000 |
圣城街道 | 巨能悦珑湾 | 9900 |
圣城街道 | 霍氏·卡诺岛三期碧水湾 | 9890 |
圣城街道 | 中阳·锦绣学府 | 9742 |
圣城街道 | 巨能华府 | 9691 |
圣城街道 | 卡诺岛北岛 | 9678 |
圣城街道 | 卡诺岛(别墅) | 9607 |
洛城街道 | 中南世纪星城(别墅) | 9539 |
圣城街道 | 前朴里村 | 9507 |
圣城街道 | 唐宁7号 | 9507 |
洛城街道 | 德润绿城春江花月 | 9495 |
圣城街道 | 现代中学家属院 | 9486 |
圣城街道 | 弥河玉城 瑞苑 | 9482 |
圣城街道 | 德鑫嘉苑 | 9464 |
洛城街道 | 清河熙华园 | 9371 |
洛城街道 | 城投·君悦府 | 9367 |
洛城街道 | 德润绿城丹桂园 | 9340 |
洛城街道 | 君悦府 | 9303 |
圣城街道 | 水务金海 | 9302 |
洛城街道 | 清河垄源二期 | 9299 |
洛城街道 | 清河垄塬二期 | 9278 |
洛城街道 | 德润绿城紫桂园 | 9272 |
圣城街道 | 唐宁七号 | 9272 |
洛城街道 | 清河垄塬四期·莫奈花园 | 9240 |
洛城街道 | 清河·熙华园 | 9236 |
洛城街道 | 中阳御景名都·御园 | 9235 |
洛城街道 | 全福元锦绣东城 | 9229 |
洛城街道 | 德润绿城海棠园 | 9220 |
圣城街道 | 现代丽城 | 9200 |
洛城街道 | 德润绿城百合园 | 9182 |
圣城街道 | 新正泰世茂府 | 9164 |
了解更多TOP100小区房价,可访问小区房价栏目。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:15963402079